АБС Туймазы 6m3
ПОЛЕЗНАЯ ЕМКОСТЬ 6-куб.м :
581461, 581466, 581464
581461 | 581466 | 581464 | |
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси согласно условий эксплуатации., куб.м. | 6 | ||
Привод смесительного барабана | гидромеханический отбор мощности от двигателя шасси | ||
Вместимость бака для воды, л. | 450 | ||
Высота загрузки смесительного барабана, мм. | 3650 | 3700 | 3800 |
Высота выгрузки, мм | 600…1600 | 500...2200 | |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0...12 | 0...14 | 0 …18 |
Масса автобетоносмесителя, кг: - снаряженная - полная |
11200 24550 |
11200 24000 |
11600 24050 |
Тип шасси | КамАЗ-65115-1741-13 | КамАЗ-53229-1029-15 | КамАЗ-53228-1912-15 |
Габаритные размеры, мм | 7800x2500x3650 | 7800x2500x3700 | 8300 х 2500 х 3800 |
581462
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси согласно условий эксплуатации., куб.м. | 6 |
Привод | Гидромеханический отбор мощности от автономного двигателя |
Вместимость бака для воды, л. | 450 |
Высота загрузки смесительного барабана, мм. | 3600 |
Высота выгрузки, мм | 500…2000 |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0 …18 |
Масса автобетоносмесителя, кг: - снаряженная - полная |
11600 23705 |
Тип шасси | КамАЗ-53229-1033-15 |
Габаритные размеры, мм | 7800 х 2500 х 3600 |